ASUS ProArt/ PA24US/ 23, 6"/ IPS/ 4K UHD/ 60Hz/ 5ms/ Black/ 3R
| Kód tovaru: | 2450571 |
|---|---|
| Výrobca: | Asus |
| PN kód: | 90LM097A-B01370 |
| EAN kód: | 4711387267080 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (1) |
V skratke
ASUS ProArt Display PA24US Professional Monitor – 24-inch (23.6-inch viewable), IPS, 4K UHD (3840 x 2160), Built-in Motorized Colorimeter, Self / Auto Calibration, HDR-10, HLG, 99% Adobe RGB, 95% DCI-P3, 12G-SDI, USB-C PD 80W, VESA DisplayHDR 600, Hardware Calibration, Calman Ready, ColourSpace Integration, Ergonomic Stand, Green Sustainability
* Ambient Light Sensor
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 23.6
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.135 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 1073.7 M (10 bit)
Reproduktory: 2W x 2
Konektory:
*12G-SDI x 1
*USB-C x 1 (DP Alt Mode)
*DisplayPort 1.4 x 1
*HDMI (v2.0) x 2
*USB Hub: 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
*Earphone Jack
*USB-C Power Delivery: 80 W
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: <24.1 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
*Tilt: Yes (+21° ~ -3°)
*Swivel: Yes (+30° ~ -30°)
*Pivot: Yes (+90° ~ -90°)
*Height Adjustment: 0~130 mm
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH): 54.9 x 52.1 x 19.0 cm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH): 54.9 x 34.6 x 6.3 cm
Hmotnost [kg]: 4.30 kg/ 6.00 kg
Záruka: 36 měs.
Príslušenstvo
Parametre
| Hĺbka jedn. balenie | 47.8 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 9.790 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 76.5x16.1x47.8 |
| Šírka jedn. balenie | 76.5 |
| Typ balenia jedn. balenie | Kompletní |
| Výška jedn. balenie | 16.1 |
| Modelový rad | ASUS ProArt |
| Spôsob použitia | Profesionální grafické |
| Uhlopriečka (") | 23,6 |
| Rozteč bodov (mm) | 0,135 |
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Prehnutý monitor | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 |
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 600 |
| Kontrast (statický) | 1 000:1 |
| Doba odozvy (ms) | 5 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 |
| FreeSync | Ne |
| G-Sync | Ne |
| Adaptive-Sync | Ano |
| Flicker Free | Ano |
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
| Rozlíšenie - štandard | 4K |
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 |
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy |
| VESA štandard | Ano |
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 |
| Konektor DisplayPort | Ano |
| DP/mini DP (počet) | 1 |
| Konektor USB | Ano |
| Konektor USB-C | Ano |
| Konektor SCART | Ne |
| Komponentné video | Ne |
| Kompozitné video | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 2.0 |
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 549 x 346 x 63 |
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 |
| Montáž na stenu | Ano |
| Repro | Ano |
| Webkamera | Ne |
| Pivot | Ano |
| Výškovo nastaviteľný stojan | Ano |
| Spotreba energie (W) | 24 |
| Power Delivery | Ano |
| Výkon Power Delivery (W) | 80 |
| PIP (Picture in Picture) | Ano |
| Trieda energetickej účinnosti | G |
| Záruka (roky) | 3 |
| Model | PA24US |
| Displej - dotykový | Ne |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Hmotnosť presná (kg) | 4,3 |
| Celkový výkon repro (W) | 4 |
| Farba | Černá |
| HDR | HDR10 |

.png)




















