ASUS ProArt/ PA169CDV/ 15, 6"/ IPS/ 4K UHD/ 60Hz/ 10ms/ Black/ 3R
| Kód tovaru: | 2423139 |
|---|---|
| Výrobca: | Asus |
| PN kód: | 90LM0711-B01I70 |
| EAN kód: | 4711081710554 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | nie je skladom |
| Očakávané naskladnenie: | na objednávku |
V skratke
ASUS ProArt PA169CDV Pen Display – 15.6-inch, IPS, 4K UHD (3840 x 2160), WACOM EMR, 100% sRGB, Calman Verified, PANTONE Validated, USB-C, 10-point Touch, ASUS Dial, Control Panel
*Projective Capacitive 10-point Touch
*Stylus Support: Yes, Wacom EMR Technology ProArt Pen (Feel by Wacom)
*Protection Glass: Yes
*Flicker-free: Yes
*PIP / PBP Technology : Yes
*HDCP: Yes, 2.2
*Low Blue Light: Yes
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 15.6
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.09 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: AGAF (Anti-Glare, Anti-FingerPrint)
Jas [cd/m2]: 450
Kontrast: 1200:1
Odezva [ms]: 10 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 1073.7 M (10 bit)
Reproduktory: 1W x 2
Konektory:
*USB-C x 1 (DP Alt Mode)
*HDMI (v2.0) x 1
*USB-C Power Delivery: 15 W
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: <15 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Naklápění monitoru:
*Tilt: Yes (Upper Stand: 17°, Lower Stand: 54° ~ 75°)
*Pivot: Yes (0° ~ 90° Clockwise)
*1/4" Tripod Socket: Yes
Barva: Black
Rozměry: 37.0 x 23.7 x 1.2 cm
Hmotnost [kg]: 1.07 kg
Záruka: 36 měs.
Príslušenstvo
Parametre
| Hĺbka jedn. balenie | 32.4 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 3.114 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 54.1x11x32.4 |
| Šírka jedn. balenie | 54.1 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 11 |
| Modelový rad | ASUS ProArt |
| Spôsob použitia | Přenosné |
| Uhlopriečka (") | 15,6 |
| Rozteč bodov (mm) | 0,092 |
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Prehnutý monitor | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 |
| Kontrast (statický) | 1 200:1 |
| Doba odozvy (ms) | 10 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 |
| FreeSync | Ne |
| G-Sync | Ne |
| Adaptive-Sync | Ne |
| Flicker Free | Ano |
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
| Rozlíšenie - štandard | 4K |
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 |
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| DP/mini DP (počet) | 0 |
| Konektor USB | Ne |
| Konektor USB-C | Ano |
| Konektor SCART | Ne |
| Komponentné video | Ne |
| Kompozitné video | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 2.0 |
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 370 x 237 x 12 |
| Hmotnosť rozsah (kg) | do 2 |
| Repro | Ano |
| Webkamera | Ne |
| Pivot | Ano |
| Spotreba energie (W) | 15 |
| Power Delivery | Ano |
| Výkon Power Delivery (W) | 15 |
| Trieda energetickej účinnosti | E |
| Záruka (roky) | 3 |
| Model | PA169CDV |
| Displej - povrch | Matný |
| Displej - dotykový | Ano |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Hmotnosť presná (kg) | 1,07 |
| Celkový výkon repro (W) | 2 |
| Farba | Černá |

.png)













