ASUS ProArt/ PA147CDV/ 14"/ IPS/ 1920x550/ 60Hz/ 5ms/ Black/ 3R
| Kód tovaru: | 1432480 |
|---|---|
| Výrobca: | Asus |
| PN kód: | 90LM0720-B01170 |
| EAN kód: | 4711081218265 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | nie je skladom |
| Očakávané naskladnenie: | na objednávku |
V skratke
ASUS ProArt Display PA147CDV Creative Tool
* 14-inch, 32:9, IPS, Full HD (1920 x 550), 100% sRGB, 100% Rec.709, Color Accuracy ?E < 2, Calman Verified, USB-C, 10-point Touch, MPP2.0, ASUS Dial, Control Panel, Compatible with Adobe Software
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 14
Rozlišení: 1920 x 550
Rozteč bodu [mm]: 0.179 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 32:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 1200:1
Odezva [ms]: 5 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 16.7 M
Reproduktory: 1W x 2
Konektory:
*USB-C x 2 (DP Alt Mode)
*HDMI (v1.4) x 1
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 10 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Naklápění monitoru:
*Tilt (+25° ~ 70°)
*Pivot (0° ~ 90° Clockwise)
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 357.23 x 127.66 x 20.71 mm
Hmotnost [kg]: 0.950 Kg
Záruka: 36 měs.
Príslušenstvo
Parametre
| Hĺbka jedn. balenie | 9.3 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 2.222 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 29.4x44.5x9.3 |
| Šírka jedn. balenie | 29.4 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 44.5 |
| Modelový rad | ASUS ProArt |
| Spôsob použitia | Přenosné |
| Uhlopriečka (") | 14 |
| Rozteč bodov (mm) | 0,179 |
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Prehnutý monitor | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 |
| Kontrast (statický) | 1 200:1 |
| Doba odozvy (ms) | 5 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 |
| FreeSync | Ne |
| G-Sync | Ne |
| Adaptive-Sync | Ne |
| Flicker Free | Ano |
| Rozlíšenie | 1920x550 |
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 |
| Farebná hĺbka | 16,7 milionu |
| VESA štandard | Ne |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| DP/mini DP (počet) | 0 |
| Konektor USB | Ne |
| Konektor USB-C | Ano |
| Konektor SCART | Ne |
| Komponentné video | Ne |
| Kompozitné video | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 1.4 |
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 357,23 x 127,66 x 20,71 |
| Hmotnosť rozsah (kg) | do 2 |
| Repro | Ano |
| Webkamera | Ne |
| Pivot | Ano |
| Výškovo nastaviteľný stojan | Ano |
| Spotreba energie (W) | 10 |
| Trieda energetickej účinnosti | E |
| Záruka (roky) | 3 |
| Model | PA147CDV |
| Displej - dotykový | Ano |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Hmotnosť presná (kg) | 0,95 |
| Celkový výkon repro (W) | 2 |
| Farba | Černá |

.png)













